设为首页收藏本站桌面图标福建网址会心一笑 繁体中文

安全生活学习-祈安网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

点击进入授权页面

用百度帐号登录

养老成本:收入保障计算表

2012-11-15 18:46| 发布者: 一生平安| 查看: 655| 评论: 0

摘要: 如果您要在银行里每月领取10元,领满16年,而银行可以给您4%的年利息,您现在就要存1416元。换句话说,如果您今天把1416元存进银行,银行给您4%的年利息,您就可以每个月去银行,好像发工资,连本带息每个月拿10元 ...

图说保险.ppt

(在指定的期间内,每月月未提供10元收入所需的金额)

年份                                     

         2     3     4     5     6     7     8     9     10     11%

1        119     118     117     117     116     116     115     114     114      113

2        235     233     230     228     226     223     221     219     217      215

3        349     344     339     334     329     324     319     314     310      305

4        461     452     443     434     426     418     410     402     394      387

5        571     557     543     530     517     505     493     482     471      460

6        678     658     639     621     603     587     570     555     540      525

7        783     757     732     708     685     663     642     622     602      584

8        886     853     820     790     761     733     707     683     659      637

9        988     945     906     868     833     800     768     738     710      684

10      1087    1036     988     943     901     861     824     789     757      726

11      1184    1123    1066    1014     965     919     876     836     799      764

12      1279    1208    1142    1081    1025     972     924     879     837      798

13      1373    1290    1215    1145    1081    1022     968     918     871      828

14      1464    1370    1285    1206    1135    1069    1009     953     902      855

15      1554    1448    1352    1265    1185    l113    1046     986     931      880

16      1642    1523    1416    1320    1232    1153    1081    1016     956      902

17      1728    1596    1478    1372    1277    l191    1113    1043     979      921

18      1813    1667    1538    1422    1319    1226    1143    1068    l000      939

19      1896    1736    1595    1470    1359    1259    1170    1091    l019      955

20      1977    1803    1650    1515    1396    1290    1196    l111    1036      969

21      2056    1868    1703    1558    1431    1318    1219    1130    1052      981

22      2134    1931    1754    1599    1464    1345    1240    1148    1066      993

23      2211    1992    1803    1638    1495    1370    1260    1164    1079     l003

24      2286    2051    1849    1675    1524    1393    1279    l178    1090     1012

25      2359    2109    1895    1711    1552    1415    1296    1192    1l00     l020

26      2431    2165    1938    1744    1578    1435    1311    1204    ll10     1028

27      2502    2219    1979    1776    1603    1454    1326    1215    ll18     1034

28      2571    2271    2019    1806    1626    1471    1339    1225    1126     l040

29      2639    2322    2058    1835    1647    1488    1351    1234    1133     l045

30      2705    2372    2095    1863    1668    1503    1363    1243    1l40     1050

31      2771    2420    2130    1889    1687    1517    1373    1251    1l45     1054

32      2835    2467    2164    1914    1705    1531    1383    1258    1l50     1058

33      2897    2512    2197    1937    1722    1543    1392    1264    1l55     1062

34      2959    2556    2228    I960    1739    1555    1400    1270    1159     l065

35      3019    2598    2258    1981    1754    1565    1408    1276    1163     1067

36      3078    2640    2288    2002    1768    1575    1415    1280    1167     l070

37      3136    2680    2315    2021    1782    1585    1422    1285    1170     l072

38      3192    2719    2342    2040    1794    1593    1428    1289    1173     1074

39      3248    2757    2368    2057    1806    1602    1433    1293    1175     l076

40      3302    2793    2393    2074    1817    1609    1438    1296    1178     l077

41      3356    2829    2416    2090    1828    1616    1443    1300    1180     l079

42      3408    2864    2439    2105    1838    1623    1447    1302    l182     l080

43      3459    2897    2461    2119    1847    1629    1451    1305    1183     1081

44      3509    2930    2482    2133    1856    1635    1455    1308    1185     1082

45      3559    2961    2503    2146    1865    1640    1459    1310    1186     1083

46      3607    2992    2522    2158    1873    1645    1462    1312    1188     l084

47      3654    3022    2541    2170    1880    1650    1465    1314    1189     1085

48      3701    3051    2559    2181    1887    1654    1467    1315    1190     l085

49      3746    3079    2576    2192    1893    1658    1470    1317    1191     l086

50            3791       3106         2593        2202        1900        1662        1472        1318        1192          l086

 

例:如果您要在银行里每月领取10元,领满16年,而银行可以给您4%的年利息,您现在就要存1416元。换句话说,如果您今天把1416元存进银行,银行给您4%的年利息,您就可以每个月去银行,好像发工资,连本带息每个月拿10元,拿满16年。如果要每个月去银行拿2000元做最基本的家庭支出,银行又给您4%的利息的话,拿满16年,2000元是10元的200倍。200乘以1416元就是283200元,你就要有29万存在银行。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
爱淘宝 厦门鹭岛网络-361000.net ,翼企魔方,厦门企业邮局,厦门域名注册,虚拟主机,厦门软件定制|厦门网站建设!

|申请友链|网址导航|网站导航|小黑屋|扫一下二维码进入手机版|祈安网 ( 闽ICP备06000414号-7 )|公安备案号35052402000130

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

GMT+8, 2024-3-29 17:55 , Processed in 1.075986 second(s), 46 queries , Gzip On.

请加为QQ好友再交谈

返回顶部